Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Produktvorteile
Alle Serien von Siwei Power-Generatorsätzen verwenden Kupferdraht mit mehr Leistung und stabilerer Leistung.
Die Generatorsätze der Siwei Power G50-G70-Serie verwenden 8-Zoll-Rollen aus hochwertigen technischen Kunststoffen mit einer Einzelradlast von 200 kg und sind damit führend bei ähnlichen Produkten.
Produktparameter
Modell | G20 | G50A | G50B | G70A | G70B | |
Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nennleistung | kW | 1.7 | 4.5 | 3,8/4,5 | 6.5 | 5,0/6,5 |
Maximale Ausgangsleistung | kW | 2.0 | 5.0 | 4,2/5,0 | 7.0 | 6,5/7,0 |
Nennspannung | V | 230 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 |
Nennstrom | A | 7.4 | 19.6 | 16.5/11.3 | 28.3 | 21.7/16.3 |
Nenndrehzahl | U/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Phasennummer | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 1/3 | |
Leistungsfaktor | cos(Φ) | 1.0 | 1.0 | 1,0/0,8 | 1.0 | 1,0/0,8 |
Isolationsklasse | F | F | F | F | F | |
Anzahl der Stangen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Aufregender Modus | Automatischer Regler (mit AVR) | Automatischer Regler (mit AVR) | Automatischer Regler (mit AVR) | Automatischer Regler (mit AVR) | Automatischer Regler (mit AVR) | |
Panel-Formular | Digitaler Bildschirm | Digitaler Bildschirm | Digitaler Bildschirm | Digitaler Bildschirm | Digitaler Bildschirm | |
Ausgabeformular* | 230V-Steckdose X 2 | 230V-Steckdose X 2 | 230V-Buchse X 1, 400V-Buchse X1 | 230V-Steckdose X 2 | 230V-Buchse X 1, 400V-Buchse X1 | |
Motormodell | SW173F | SW186FA | SW186FA | SW195F | SW195F | |
Treibstoffart | Diesel 0#(Sommer), -10#(Winter), -35#(Kälte) | Diesel 0#(Sommer), -10#(Winter), -35#(Kälte) | Diesel 0#(Sommer), -10#(Winter), -35#(Kälte) | Diesel 0#(Sommer), -10#(Winter), -35#(Kälte) | Diesel 0#(Sommer), -10#(Winter), -35#(Kälte) | |
Kraftstoffverbrauch | g/kWh·h | 280 | 275 | 275 | 265 | 265 |
Kraftstoffkapazität | L | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Schmieröltyp | SAE15W40 (Sommer), SAE10W30 (Winter) | SAE15W40 (Sommer), SAE10W30 (Winter) | SAE15W40 (Sommer), SAE10W30 (Winter) | SAE15W40 (Sommer), SAE10W30 (Winter) | SAE15W40 (Sommer), SAE10W30 (Winter) | |
Schmierölverbrauch | g/kWh·h | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Schmierölkapazität | L | 0.75 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
Startsystem | Rückstoß+Elektrisch | Rückstoß+Elektrisch | Rückstoß+Elektrisch | Rückstoß+Elektrisch | Rückstoß+Elektrisch | |
Nettogewicht | kg | 65.7 | 116.4 | 116.4 | 127.9 | 127.9 |
Anlassertyp | 12 V, 1,4 kW | 12 V, 1,4 kW | 12 V, 1,4 kW | 12 V, 1,4 kW | 12 V, 1,4 kW | |
Schwungradgeneratortyp | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | |
Akku-Typ | 12V, 30Ah | 12V, 30Ah | 12V, 30Ah | 12V, 30Ah | 12V, 30Ah | |
Gesamtabmessungen (L*B*H) | mm | 655*500*540 | 760*530*640 | 760*530*640 | 760*530*640 | 760*530*640 |
*Das Ausgabeformular kann je nach Kundenwunsch angepasst werden.